PUF Insulated Panel are sandwiched panels made of polyurethane which is usually sandwiched between two metal sheets. A PUF panel's core is made of polyurethane while the interior and exterior are made up of thin metal sheets.




₹ 120 / sq ftGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 sq ft |
| Material | PUF |
| Color | White |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Usage/Application | Walls & Partitions |
| Manufacturing Technique | Hot Rolled |
| Max Withstanding Temperature | 75 DegreeC |
| Length | 12 m |
| Shape | Rectangular |
| Country of Origin | Made in India |
| Panel Thickness | 30 mm |



₹ 120 / sq ftGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 sq ft |
| Material | PUF |
| Color | White |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Usage/Application | Walls & Partitions |
| Manufacturing Technique | Hot Rolled |
| Length | 12 m |
| Shape | Rectangular |
| Country of Origin | Made in India |
| Panel Thickness | 80 mm |
| Width | 3.5 feet |



₹ 115 / sq ftGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 sq ft |
| Material | PUF |
| Color | White |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Usage/Application | Walls & Partitions |
| Manufacturing Technique | Hot Rolled |
| Length | 12 m |
| Shape | Rectangular |
| Country of Origin | Made in India |
| Width | 3.5 feet |
| Panel Thickness | 50 mm |



₹ 110 / Square FeetGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Square Feet |
| Material | PUF |
| Color | White |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Usage/Application | Walls & Partitions |
| Brand | Pioneer |
| Max Withstanding Temperature | 70 DegreeC |
| Length | 12 m |
| Technique | Hot Rolled |
| Country of Origin | Made in India |
| Width | 3 feet |



₹ 86 / sq ftGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 sq ft |
| Thickness | 30 mm |
| Color | White |
| Material | PUF |
| Thickness (in mm) | 30 mm |
Raghvendra Kumar B (CEO)
Sri Raghavendra Enterprises
No 80/1, 22nd Cross, Govindrajanagar, Bengaluru - 560040, Karnataka, India



