Offering you a complete choice of products which include 80 mm puf insulated wall panel, 100 mm puf insulated wall panel, 50 mm puf insulated wall panel, 30 mm puf insulated wall panel and puf roof panel.




₹ 110 / sq ftGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 sq ft |
| Usage/Application | Wall |
| Color | White |
| Material | PUF |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Shape | Rectangular |
| Max Withstanding Temperature | 50 DegreeC |
| Country of Origin | Made in India |
| Length | 12 m |
| Width | 1.07 mm |
| Panel Thickness | 80 mm |





₹ 110 / sq ftGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 sq ft |
| Usage/Application | Wall |
| Color | White |
| Material | PUF |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Shape | Rectangular |
| Max Withstanding Temperature | 75 DegreeC |
| Country of Origin | Made in India |
| Panel Thickness | 100 mm |
| Length | 12 m |



₹ 110 / sq ftGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 sq ft |
| Usage/Application | Wall |
| Color | White |
| Material | PUF |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Shape | Rectangular |
| Max Withstanding Temperature | 50 DegreeC |
| Country of Origin | Made in India |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Length | 12 m |
| Width | 1.07 m |



₹ 110 / sq ftGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 sq ft |
| Usage/Application | Wall |
| Color | White |
| Material | PUF |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Shape | Rectangular |
| Max Withstanding Temperature | 60 DegreeC |
| Country of Origin | Made in India |
| Panel Thickness | 30 mm |
| Length | 12 m |
| Width | 1.07 m |






₹ 90 / sq ftGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 sq ft |
| Thickness | 30 mm |
| Material | PUF |
| Thickness (in mm) | 30 mm |
Raghvendra Kumar B (CEO)
Sri Raghavendra Enterprises
No 80/1, 22nd Cross, Govindrajanagar, Bengaluru - 560040, Karnataka, India



